
Vách panel chống cháy EI120
Vách panel lõi chống cháy, thi công nhanh cho công trình công nghiệp.
Nhập từ khóa để tìm kiếm sản phẩm, dự án hoặc kiến thức PCCC...
Đạt tiêu chuẩn an toàn chịu lửa TCVN 9383:2012, thử nghiệm đốt mẫu thực tế và được cấp chứng nhận kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH Bộ Công An.
Lọc nhanh theo nhóm kết cấu hoặc cấp chịu nhiệt EI mong muốn.

Vách panel lõi chống cháy, thi công nhanh cho công trình công nghiệp.

Bản lề sàn thủy lực dùng cho cửa kính và cửa thép chống cháy.

Thanh đẩy thoát hiểm đồng bộ cho cửa thoát nạn.

Tư vấn, sản xuất, lắp đặt và nghiệm thu theo hồ sơ công trình.
Bảng tổng hợp đặc tính kỹ thuật, khả năng cách nhiệt và ứng dụng khuyến nghị theo QCVN 06:2022/BXD.
| Hạng Mục Kỹ Thuật | Quy Cách Cửa Đơn (1 Cánh) | Quy Cách Cửa Đôi (2 Cánh) | Tiêu Chuẩn Áp Dụng |
|---|---|---|---|
| Kích thước tối đa (W x H) | 1400 x 2800 mm | 2600 x 2800 mm | Theo biên bản đốt mẫu thử |
| Độ dày kính chịu nhiệt | 18mm (EI15, EI30) - 32mm (EI60, EI90) | 22mm - 38mm | TCVN 8648:2011 |
| Vật liệu khung bao | Inox 304 xước dày 1.2 - 1.5mm hoặc Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện | Inox 304 / Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện gia cường | JIS G3141 / AISI 304 |
| Hệ phụ kiện chống cháy | Bản lề sàn chịu lực, tay co thủy lực có ngắt nhiệt, khóa tay gạt inox, gioăng graphite nở nhiệt | Bản lề sàn chịu lực, tay co thủy lực có ngắt nhiệt, khóa tay gạt inox, gioăng graphite nở nhiệt | Đồng bộ đạt kiểm định PCCC |
| Thời gian chịu lửa | EI15, EI30, EI45, EI60, EI90 (15 phút đến 90 phút) | EI15, EI30, EI45, EI60, EI90 (15 phút đến 90 phút) | TCVN 9383:2012 / ISO 834 |
Giải đáp tường tận các thắc mắc về tiêu chuẩn kiểm định PCCC và kỹ thuật lắp đặt.
Là đơn vị gia công và trực tiếp lắp đặt không qua trung gian, ATV Glass mang đến mức giá cạnh tranh nhất thị trường kèm cam kết nghiệm thu PCCC thành công 100%.